Alüminyum Plaka

5083, 6061, 6082, 7075  alaşımlı alüminyum plakalar deterjan kutusu ve içecek plastik şişirme kalıplarında, yoğurt kaplarında, dolum ve paketleme makina ve kalıplarında, termoform makinelerinde strafor ve makinalarında kullanılmaktadır. Ek olarak, robott kollarında, otomotiv fikstürlerinde, oto ve uçak koltuk kalıplarında, savunma sanayinde, gemi ve tanker sanayisinde alüminyum plakalar kullanılmaktadır.

Alüminyum plaka kesim makinalarımız ile minimum 5mm kalınlıktan istenilen her boyutta malzemeyi +/- 0.2mm toleranslar ile kesebiliyoruz.

Ürünlerin kimyasal bileşimi EN573,ASTM B209, ASTM B928 standartlarına; Üretim süreci EN573, ASTM B209, ASTM B928 ve AMS, DIN, AA standartlarına uygun olarak gerçekleşmektedir.

Kalınlık (T) Genişlik (W) Uzunluk (L)
8 1520 3020
10 1520 3020
12 1520 3020
15 1520 3020
20 1520 3020
25 1520 3020
30 1520 3020
35 1520 3020
40 1520 3020
45 1520 3020
50 1520 3020
60 1520 3020
70 1520 3020
80 1520 3020
90 1520 3020
100 1520 3020
110 1520 3020
120 1520 3020
130 1520 3020
140 1520 3020
150 1520 3020
160 1520 3020
170 1520 3020
180 1520 3020
190 1520 3020
200 1520 3020

 

Kalınlık (T) Genişlik (W) Uzunluk (L)
5 1520 3020
10 1520 3020
15 1520 3020
20 1520 3020
25 1520 3020
30 1520 3020
Kalınlık (T) Genişlik (W) Uzunluk (L)
10 1520 3020
10 1520 3020
12 1520 3020
15 1520 3020
20 1520 3020
25 1520 3020
30 1520 3020
35 1520 3020
40 1520 3020
45 1520 3020
50 1520 3020
60 1520 3020
70 1520 3020
80 1520 3020
90 1520 3020
100 1520 3020
110 1520 3020
120 1520 3020
130 1520 3020
140 1520 3020
150 1520 3020
160 1520 3020
170 1520 3020
180 1520 3020
190 1520 3020
200 1520 3020

 

Kalınlık (T) Genişlik (W) Uzunluk (L)
20 1520 3020
30 1520 3020
40 1520 3020
50 1520 3020
60 1520 3020
70 1520 3020
80 1520 3020
101 1520 3020
121 1520 3020
141 1520 3020

 

Kalınlık (T) Genişlik (W) Uzunluk (L)
8 1520 3020
10 1520 3020

 

Kalınlık (T) Genişlik (W) Uzunluk (L)
18 1750 3810
22 1750 3810
27 1750 3810
32 1750 3810
37 1750 3810
42 1750 3810
47 1750 3810
52 1750 3810
57 1750 3810
62 1750 3810
67 1750 3810
72 1750 3810
77 1750 3810
82 1750 3810
87 1750 3810
92 1750 3810
102 1750 3810
112 1750 3810
122 1750 3810
132 1750 3810
142 1750 3810
152 1750 3810
162 1750 3810
182 1750 3810
202 1750 3810
600 1750 3810

 

 

Kalınlık (T) Genişlik (W) Uzunluk (L)
8 1520 3020
10 1520 3020
12 1520 3020
15 1520 3020
20 1520 3020
25 1520 3020
30 1520 3020
15
.000 m2 KAPALI ALAN
25
ÜLKEYE İHRACAAT
50
‘DEN FAZLA PERSONEL
300
MUTLU MÜŞTERİ